13 999 руб.
Основные | |
---|---|
Производитель | Термофор |
Страна производитель | Россия |
Номинальная мощность | 12.0 (Вт) |
Коэффициент полезного действия | 80.0 (%) |
Назначение печи | Для бань и саун |
Вид топлива | Твердое |
Расположение печи | Отдельно стоящее |
Тип печи | Каркасная |
Теплоемкость печи | С большой теплоемкостью |
Отделка печи | Облицовка металлом |
Объем парной | 10.0 (куб. м) |
Материал топки | Сталь |
Подключение к дымоходу | Верхнее |
Температура дыма из трубы | 500.0 (град.) |
Выносная топка | Да |
Вес | 45.0 (кг) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Ширина | 415.0 (мм) |
Высота | 690.0 (мм) |
Глубина | 830.0 (мм) |
Диаметр дымохода | 115.0 (мм) |
Дополнительные характеристики печей на твердом топливе | |
Виды твердого топлива | Брикеты, Дрова |
Объем камеры сгорания | 42.0 (л) |
Сжигания топлива на колосниковой решетке | Да |
Комплектация | |
Зольник | Да |